
Shengmilo MX05 × 2 vélos électriques combinés
Acheter deux vélos électriques MX05 à la fois est plus économique qu'un seul MX05. Achetez deux MX05 et économisez 200 € ! Commandez-les maintenant !
Caractéristiques
| Marque | Shengmilo |
| Modèle | MX05 |
| Vitesse de pointe | 25 km/h |
| Puissance du moteur | Moteur Bafang 48V +1000W |
| Couple | 80 N·m |
| Aptitude en pente | 35° |
| Batterie | Batterie au lithium de 17,5 Ah |
| Niveau d'étanchéité | IPX54 |
| Kilométrage | Mode accélérateur 40-50KM Mode PAS 80-90KM |
| Chargeur | Sortie EU plus 48V 2A |
| Temps de charge | 5-7h |
| Taille du vélo | 180cm * 45cm * 114cm |
| Charge maximale | 180 kg |
| Hauteur appropriée | 170cm - 200cm |
| Cadre | Cadre en alliage d'aluminium 6061 de 27,5 pouces |
| Amortisseur | Fourche avant à double épaulement + amortisseur arrière |
| Moyeu de roue | Pneus antidérapants 26'' |
| Étrangler | Contrôle de la vitesse de l'accélérateur à demi-tour |
| Frein | Freins à disque mécaniques avant + arrière |
| Train arrière | boîte à 7 vitesses |
| Mètre | Compteur LCD KING-METER |
| Poids net | 33 kg (batterie incluse) / par vélo |
| Poids brut | 36 kg / par vélo |
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais, sous 24 heures en semaine.
-
Informations d'expédition
Utilisez ce texte pour répondre aux questions de vos clients de la manière la plus détaillée possible.
-
Service client
Utilisez ce texte pour répondre aux questions de vos clients de la manière la plus détaillée possible.
-
FAQ
Utilisez ce texte pour répondre aux questions de vos clients de la manière la plus détaillée possible.
-
Contactez-nous
Utilisez ce texte pour répondre aux questions de vos clients de la manière la plus détaillée possible.
